📄 💰 价格条款与贸易术语
📅 2026-07-26
价格条款与贸易术语
1. Incoterms 2020概述
Incoterms 2020是国际商会(ICC)发布的国际贸易术语解释通则,共包含11个贸易术语,分为两大类:适用于任何运输方式(7个)和仅适用于海运/内河运输(4个)。
2. 11个贸易术语一览
| 术语 | 中文名称 | 适用运输 | 风险转移 | 卖方负责范围 |
|---|---|---|---|---|
| EXW | 工厂交货 | 任何运输 | 买方提货时 | 最小义务,仅在工厂交货 |
| FCA | 货交承运人 | 任何运输 | 货交第一承运人 | 出口清关+交给承运人 |
| FAS | 船边交货 | 仅水运 | 货物置于船边 | 运至装运港船边 |
| FOB | 船上交货 | 仅水运 | 装运港装上船 | 担负到装船完成 |
| CFR | 成本加运费 | 仅水运 | 装运港装上船 | 担负到目的港运费 |
| CIF | 成本+保险+运费 | 仅水运 | 装运港装上船 | 担负运费+保险(ICC C险) |
| CPT | 运费付至 | 任何运输 | 货交第一承运人 | 担负到目的地运费 |
| CIP | 运费保险费付至 | 任何运输 | 货交第一承运人 | 担负运费+ICC A险 |
| DAP | 目的地交货 | 任何运输 | 目的地送达时 | 担负全程运费和风险 |
| DPU | 卸货后交货 | 任何运输 | 目的地卸货后 | 唯一要求卖方卸货 |
| DDP | 完税后交货 | 任何运输 | 买方处置货物后 | 最大义务,含进口清关+关税 |
3. FOB vs CIF实战对比
| 对比维度 | FOB | CIF |
|---|---|---|
| 卖方报价范围 | 装运港船上 | 目的港+保险 |
| 主运费 | 买方指定 | 卖方自选 |
| 风险转移 | 装船时 | 装船时(与FOB同) |
| 保险 | 买方自行投保 | 卖方至少ICC C险,保额110% |
| 退税基数 | FOB价 | FOB价(不含运费保费) |
4. 报价策略与价格构成
外贸报价的价格构成:
FOB价格 = 产品成本 + 国内运费 + 报关费 + 利润
CIF价格 = FOB + 国际运费 + 保险费(=CIF×110%×保险费率)
报价技巧:(1)按阶梯价报价,明确不同数量的价格差异;(2)不报笼统总价,明确包含的费用项目;(3)报价有效期通常设为7-30天,防止汇率波动风险。
本文由网友投稿整理,仅供参考学习,转载请注明出处。