📄 漂白工艺
📅 2026-07-18
漂白工艺
概述
漂白是利用氧化剂或还原剂去除织物中天然色素的工序,是[[前处理]]的重要环节。目的是提高织物白度,为后续染色提供良好基础。
漂白原理
氧化漂白
色素 + 氧化剂 → 无色物质 → 水洗去除
还原漂白
色素 + 还原剂 → 无色物质 → 水洗去除
漂白剂分类
| 漂白剂 | 类型 | 适用纤维 | 特点 | 环保性 |
|---|---|---|---|---|
| 双氧水(H₂O₂) | 氧化 | 棉、粘胶、涤纶 | 效果好、环保 | 好 |
| 次氯酸钠(NaClO) | 氧化 | 棉 | 效果好、成本低 | 差(产生AOX) |
| 亚氯酸钠(NaClO₂) | 氧化 | 棉、化纤 | 效果好、成本高 | 中 |
| 保险粉(Na₂S₂O₄) | 还原 | 锦纶、涤纶 | 适合化纤 | 中 |
双氧水漂白工艺
工艺参数
| 参数 | 典型范围 | 说明 |
|---|---|---|
| H₂O₂浓度 | 2-5g/L | 视白度要求 |
| NaOH | 1-2g/L | 碱剂 |
| 稳定剂 | 1-2g/L | 控制分解速度 |
| 温度 | 90-100°C | 高温漂白 |
| 时间 | 30-60min | — |
| pH | 10.5-11 | 碱性条件 |
| 浴比 | 1:10-1:20 | — |
双氧水漂白方法
| 方法 | 特点 | 效率 | 适用 |
|---|---|---|---|
| 浸漂 | 均匀性好 | 中 | 散纤维 |
| 轧漂 | 连续高效 | 高 | 机织物 |
| 冷轧堆 | 节能 | 中 | 棉织物 |
| 蒸漂 | 效率高 | 高 | 大批量 |
次氯酸钠漂白工艺
| 参数 | 典型范围 | 说明 |
|---|---|---|
| NaClO有效氯 | 2-5g/L | 视白度要求 |
| pH | 9-11 | 碱性条件 |
| 温度 | 20-30°C | 室温漂白 |
| 时间 | 30-60min | — |
亚氯酸钠漂白工艺
| 参数 | 典型范围 | 说明 |
|---|---|---|
| NaClO₂浓度 | 5-15g/L | 视白度要求 |
| pH | 3.5-4.5 | 酸性条件 |
| 温度 | 80-100°C | 高温漂白 |
| 时间 | 30-60min | — |
| 活化剂 | 需添加 | 控制释放 |
三种漂白剂对比
| 对比项 | 双氧水 | 次氯酸钠 | 亚氯酸钠 |
|---|---|---|---|
| 白度 | 好 | 好 | 最好 |
| 对纤维损伤 | 小 | 较大 | 小 |
| 成本 | 中 | 低 | 高 |
| 环保性 | 好 | 差 | 中 |
| 设备要求 | 一般 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 |
| 操作难度 | 简单 | 简单 | 复杂 |
漂白质量控制
| 检测项目 | 合格标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 白度 | ≥80%(白度仪) | GB/T 8425 |
| 强力保留率 | ≥80% | GB/T 3923 |
| pH值 | 7-8 | pH计 |
| 残余H₂O₂ | <10mg/L | 滴定法 |
| 毛效 | ≥8cm/30min | 毛细管效应 |
| 荧光 | 无(增白除外) | 紫外灯 |
常见问题
| 问题 | 原因 | 解决措施 |
|---|---|---|
| 白度不足 | 漂白剂浓度低 | 增加浓度或延长时间 |
| 强力下降 | 漂白过度 | 控制漂白条件 |
| 漂白不匀 | 浸轧不均 | 优化浸轧工艺 |
| 钙斑 | 水质硬度过高 | 软化水处理 |
| 泛黄 | 漂白后放置时间长 | 及时进行后工序 |
| H₂O₂分解过快 | 稳定剂不足 | 增加稳定剂 |
漂白与染色的关系
| 漂白质量 | 对染色的影响 |
|---|---|
| 白度好 | 色彩鲜艳、色光纯正 |
| 白度不足 | 色光偏暗 |
| 强力保留好 | 加工过程断头少 |
| 漂白不匀 | 染色不匀 |
漂白与增白
荧光增白
| 增白剂 | 类型 | 适用 | 特点 |
|---|---|---|---|
| VBL | 阴离子型 | 棉、粘胶 | 成本低 |
| DT | 非离子型 | 涤纶 | 耐高温 |
| Blankophor | 阴离子型 | 棉 | 效果好 |
增白工艺
| 参数 | 典型值 | 说明 |
|---|---|---|
| 增白剂浓度 | 0.1-0.5%(owf) | 视要求而定 |
| 温度 | 60-80°C | — |
| 时间 | 20-30min | — |
| pH | 7-8 | 中性条件 |
环境影响与可持续性
| 影响项 | 说明 | 改进措施 |
|---|---|---|
| 废水 | 含漂白剂残留 | 处理后排放 |
| H₂O₂分解 | 产生O₂和H₂O | 环保 |
| NaClO | 产生AOX | 替代为H₂O₂ |
| 用水量 | 多道水洗 | 逆流水洗 |
| 能耗 | 高温漂白耗能 | 优化工艺 |
经济效益分析
| 项目 | 传统工艺 | 改进工艺 | 改善 |
|---|---|---|---|
| 白度 | 75-80% | 85-90% | +10% |
| 强力保留 | 80% | 90% | +10% |
| 用水量 | 100% | 60-70% | -30-40% |
| 能耗 | 100% | 70-80% | -20-30% |
行业案例
- 案例1:某厂将次氯酸钠漂白改为双氧水漂白后,废水COD降低50%,白度提升5%,产品达到出口标准。
- 案例2:某厂采用冷轧堆漂白工艺后,能耗降低60%,漂白质量达到传统高温工艺水平。
相关笔记
- [[前处理]]
- [[烧毛工艺]]
- [[退浆工艺]]
- [[丝光工艺]]
- [[染色基础知识]]
- [[活性染料]]
- [[分散染料]]
漂白工艺发展趋势
| 趋势 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|
| 双氧水替代 | 替代次氯酸钠 | 环保 |
| 冷漂 | 低温漂白 | 节能 |
| 酶漂白 | 生物法 | 环保 |
| 智能化 | 在线监控 | 品质稳定 |
行业标准
- GB/T 4745-2012:纺织品 防水性能的检测和评价
- FZ/T 01006-2008:涂层织物 涂层厚度的测定