📄 纬编针织
纬编针织(Weft Knitting)
基本原理
纬编针织是将纱线沿纬向(横向)喂入织针,依次弯曲成圈并相互串套形成织物的工艺。每一根纱线在同一横列中形成线圈,是最常见的针织方式。
纬编线圈形成原理
纱线喂入方向 →
┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ← 沉降片
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ │ ← 新线圈穿过旧线圈
│ │ │ │
└─────┴─────┴─────┘ ← 织针
○ ○ ○ ○ ← 针钩
每根纱线依次经过各织针的针钩,在弯纱三角的作用下形成新线圈,并与前一横列的旧线圈串套连接,形成连续的纬向编织结构。
基本组织分类
| 组织名称 | 英文名 | 结构特点 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 纬平针组织 | Plain / Jersey | 正面V形线圈,反面弧形 | T恤、内衣 |
| 罗纹组织 | Rib | 纵向正反面交替 | 领口、袖口 |
| 双面针织 | Interlock | 两层平针复合 | 运动服、外套 |
| 双反面组织 | Purl / Links-links | 横列正反面交替 | 毛衣、围巾 |
| 提花组织 | Jacquard | 多色选针编织 | 花纹面料 |
| 集圈组织 | Tuck | 部分线圈脱圈 | 网眼、凹凸效果 |
| 移圈组织 | Transfer | 线圈转移形成孔洞 | 花式面料 |
工艺流程
原料准备 → 整经/倒筒 → 编织 → 检验 → 染整 → 成品
详细工序说明
- 原料准备:纱线选择与检测(强力、捻度、含水率)
- 络筒工序:清除纱疵、保证筒子成型良好
- 编织工序:上机参数设定(弯纱深度、牵拉张力、送纱速度)
- 下机检验:布面疵点检查(漏针、稀密路、油针等)
- 染整加工:前处理→染色→定型→柔软→预缩→成品检验
主要设备类型对比
| 设备类型 | 产量(kg/h) | 机号范围 | 典型筒径 | 适用产品 |
|---|---|---|---|---|
| 单面大圆机 | 15-30 | E18-E36 | 30"-38" | T恤、内衣面料 |
| 双面大圆机 | 12-25 | E18-E28 | 30"-38" | 运动服、外套 |
| 毛圈大圆机 | 10-20 | E16-E24 | 30"-36" | 毛巾布、卫衣布 |
| 小圆机 | 5-10 | E18-E28 | 17"-24" | 小批量、打样 |
| 电脑横机 | 0.5-3 | E3-E18 | — | 成形编织品 |
纬编与经编对比
| 对比项 | 纬编 | 经编针织 |
|---|---|---|
| 喂纱方向 | 纬向(横向) | 经向(纵向) |
| 线圈结构 | 逐列形成 | 逐行同时形成 |
| 脱散性 | 较大 | 较小 |
| 弹性 | 较好 | 一般 |
| 生产效率 | 中等 | 较高 |
| 花色变化 | 灵活丰富 | 有一定限制 |
| 设备投资 | 较低 | 较高 |
| 产品适应性 | 广泛 | 专用性强 |
质量控制要点
| 检测项目 | 标准要求 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 克重偏差 | ±5%以内 | 取样称重法 |
| 顶破强力 | ≥200N(T恤面料) | 顶破强力仪 |
| 水洗尺寸变化 | ±3%以内 | GB/T 8629 |
| 色牢度(耐洗) | ≥3-4级 | GB/T 3921 |
| 色牢度(耐摩擦) | 干≥4级,湿≥3级 | GB/T 3920 |
| 起毛起球 | ≥3级 | 圆轨迹法 |
| 弹性恢复率 | ≥80%(含氨纶) | 拉伸回弹测试 |
常见疵点与解决方法
| 疵点类型 | 产生原因 | 解决措施 |
|---|---|---|
| 漏针 | 织针损坏、纱线张力不均 | 更换织针、调整张力器 |
| 稀密路 | 弯纱深度不一致、针筒不平 | 调整弯纱三角、校正水平 |
| 油针 | 润滑油过量 | 控制加油量、定期清洁 |
| 横条纹 | 送纱不匀、筒子大小不一 | 检查输纱器、统一筒子规格 |
| 纬斜 | 纱线捻度过大 | 选用低捻纱、调整牵拉 |
| 破洞 | 纱线强力不足、弯纱过深 | 提高纱线质量、减小弯纱深度 |
主要应用领域
外贸生产注意事项
- 来样分析:确认组织结构、克重、门幅、颜色要求
- 原料替代:根据目标价格选择合适纱线(如CVC替代精梳棉)
- 打样确认:提供手感样和产前样供客户确认
- 大货检验:按照AQL标准进行抽检
- 包装要求:卷装或折叠包装,防潮防霉
相关链接
纬编针织经济效益
| 指标 | 传统纬编 | 智能纬编 | 改善 |
|---|---|---|---|
| 速度 | 20-30rpm | 35-50rpm | +60% |
| 效率 | 80-85% | 90-95% | +10% |
| 花型 | 基础 | 复杂 | 提升 |
| 用工 | 2-3人/台 | 1人/台 | -50% |
行业标准
- FZ/T 72002-2012:针织物对面料
- GB/T 22848-2009:针织成品布
-
GB/T 14801-2009:针织物 勾丝试验方法
-
GB/T 3920-2008:纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
-
GB/T 29865-2013֯Ʒ ȩIJⶨ
-
GB/T 7573-2009:纺织品 水萃取液pH值的测定
- GB/T 3922-2013:纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度