📄 🧵 纺织品HS编码查询
📅 2026-07-26
纺织品HS编码查询指南
1. 纺织品分类逻辑
纺织品在HS编码中的分类遵循从原料到成品的递进逻辑:原料→纱线→面料→服装/制品。关键分类要素包括:纤维成分(棉、丝、毛、化纤)、织造方式(梭织/针织)、克重(g/m²)、染整状态(未漂白/漂白/染色/色织/印花)以及组织结构(平纹/斜纹/缎纹)。
以纯棉机织物为例:52章(棉花)→5208(棉机织物,含棉量≥85%,≤200g/m²)→5208.11(未漂白平纹)→5208.21(漂白平纹)→5208.31(染色平纹)→5208.41(色织平纹)→5208.51(印花平纹)。
2. 常见纺织品HS编码速查表
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 退税率 | 最惠国进口税率 |
|---|---|---|---|---|
| 5208.11.00 | 未漂白全棉平纹机织物(≤200g/m²) | 米/千克 | 13% | 8% |
| 5208.31.00 | 染色全棉平纹机织物(≤200g/m²) | 米/千克 | 13% | 8% |
| 5407.61.00 | 含聚酯长丝≥85%未漂白/漂白机织物 | 米/千克 | 13% | 8% |
| 5514.41.00 | 与棉混纺印花聚酯短纤平纹机织物(>170g/m²) | 米/千克 | 13% | 8% |
| 6109.10.00 | 棉制针织T恤衫、汗衫 | 件/千克 | 13% | — |
| 6109.90.90 | 化纤制针织T恤衫 | 件/千克 | 13% | — |
| 6110.20.00 | 棉制针织套头衫、开襟衫 | 件/千克 | 13% | — |
| 6203.42.00 | 棉制男式长裤、马裤 | 件/千克 | 13% | — |
| 6205.20.00 | 棉制男式衬衫 | 件/千克 | 13% | — |
3. 混纺面料的归类原则
混纺面料的归类是纺织品HS编码中最容易出错的环节。根据第十一类类注二:
规则一:按重量占比最大的单一纤维归类。例如60%棉+40%涤纶的面料归入棉类(第52章)。
规则二:当没有一种纤维重量占优时,按可归入的有关品目中最后一个品目所列的纤维归类(从后归类原则)。
规则三:第54章和第55章在比较时视为单一章节。
| 面料成分 | 归类结果 | HS章节 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 60%棉 + 40%涤纶 | 棉织物 | 第52章 | 棉占比最大 |
| 50%棉 + 50%涤纶 | 化纤织物 | 第55章 | 等比例从后归类 |
| 45%涤纶 + 45%棉 + 10%氨纶 | 需详细计算 | — | 54+55合并后与棉比较 |
| 70%尼龙 + 30%棉 | 化纤织物 | 第54章 | 尼龙为化纤长丝 |
4. 针织与梭织的区分
织造方式决定了服装归入第61章还是第62章:
| 对比项 | 梭织(机织) | 针织/钩编 |
|---|---|---|
| 章节 | 第62章 | 第61章 |
| 结构 | 经纬交织 | 线圈串套 |
| 特点 | 尺寸稳定、不易变形 | 弹性好、透气舒适 |
| 面料举例 | 府绸、斜纹布、牛津纺 | 汗布、罗纹布、毛圈布 |
| T恤归类 | 6205/6206(衬衫类) | 6105/6106/6109 |
| 裤子归类 | 6203/6204 | 6103/6104 |
本文内容由网友投稿整理,仅供参考学习,转载请注明出处。